فهرس
| اليوم | الوصف | المواد | التمارين |
|---|---|---|---|
| 1 | مقدمة في علم تعلُّم الآلة (Machine Learning) | الدرس الشرائح |
التمرين: استكشاف البطاريق الحل |
| 2 | التعلم بالإشراف (Supervised Learning) | الدرس | التمرين |
| 3 | القيم المفقودة (Missing) | الدرس | |
| تقييس المقادير المتصلة (Scaling) | الدرس | ||
| ترميز المقادير المنفصلة (Encoding) | الدرس | التمرين | |
| خطوط الإنتاج (Pipelines) | الدرس | التمرين الأول التمرين الثاني |
|
| 4 | Logistic Regression | Lesson | |
| Decision Tree | Lesson | ||
| 5 | Model selection and evaluation | Lesson |
Resources:
- Naive Bayes | 1.9. Naive Bayes
- Support Vector Machines | Support Vector Machines
- Ensemble Methods | Combine predictors using stacking
مصادر: